ГРПШ-6 Газорегуляторный пункт шкафной бытовой
|
Газорегуляторный пункт шкафной бытовой. Комплектуется регулятором давления газа РДГБ-6 |
5 100 р.
Купить
|
Технические характеристики бытового газорегуляторного пункта шкафного ГРПШ-6 , более подробно смотрите здесь
| Наименование параметра | Тип изделия | |
| ГРПШ-6 | ||
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
| Температура окружающей среды, оС | от -40 до +60 | |
| Входное давление, МПа | 0,6 | |
| Выходное давление, кПа | 1,6 ± 0,16 | |
| Давление срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,3 | |
| Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | |
| Пропускная способность в диапазоне изменения, м3/ч | Рвх = 0,05 МПа | 3 |
| Рвх = 0,6 Мпа | 10 | |
| Давление срабатывания запорного клапана, кПа | при аварийном понижении выхлдного давления | 0,6±0,1 |
| при аварийном повышении выхлдного давления | 2,5±0,25 | |
| Присоединительные размеры, мм | вход | Ду=15 |
| выход | Ду=20 | |
| Соединение | вход | G 1/2 - В |
| выход | сварное по ГОСТ 16037-80 | |
| Габаритные размеры, мм | 168х103х364 | |
| Масса, кг, не более | 4,5 | |
| Срок службы, лет | 20 | |
| Код ОКП | 4859222042 | |
| Комплектность | регулятор РДГБ, кран Ду 15 | |
